施設基準等一覧(令和4年2月1日~)
急性期一般入院基本料1 | 地域包括ケア病棟入院料2 | |
医師事務作業補助体制加算1(20対1) | 診療録管理体制加算2 | |
看護職員夜間配置加算(16対1) | 急性期看護補助体制加算(50対1) | |
医療安全対策加算1 | 重症者等療養環境特別加算 | |
医療機器安全管理料1 | 感染防止対策加算2 | |
栄養サポートチーム加算 | 患者サポート体制充実加算 | |
入退院支援加算1 | 病棟薬剤業務実施加算1 | |
救急医療管理加算1、2 | 後発医薬品使用体制加算3 | |
認知症ケア加算3 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 | |
データ提出加算2 | 喘息治療管理料イ | |
高度難聴指導管理料 | がん患者指導管理料ハ | |
がん性疼痛緩和指導管理料 | 肝炎インターフェロン治療計画料 | |
院内トリアージ実施料 | 検体検査管理加算(Ⅱ) | |
夜間休日救急搬送医学管理料 | 夜間休日救急搬送医学管理料看護体制加算2 | |
開放型病院共同指導料(Ⅱ) | 時間内歩行試験 | |
薬剤管理指導料 | シャトルウォーキングテスト | |
糖尿病透析予防指導管理料 | ロービジョン検査判断料 | |
持続血糖測定器加算1,2 | センチネルリンパ節生検(併用) | |
心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 | CT撮影及びMRI撮影 | |
皮下連続式グルコース測定 | 心臓MRI撮影加算 | |
コンタクトレンズ検査料1 | 乳房MRI撮影加算 | |
がん治療連携指導料 | 外来化学療法加算1 | |
冠動脈CT撮影加算 | 脳血管疾患等 リハビリテーション料(Ⅱ) |
|
画像診断管理加算2 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | |
抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | 後縦靱帯骨化症手術(前方進入によるもの) | |
無菌製剤処理料 | 乳がんセンチネルリンパ節加算1 | |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 医科点数表第2章第10部手術の通則16の手術 | |
歯科口腔リハビリテーション料2 | 胃瘻造設術 | |
歯科外来診療環境体制加算1 | 経皮的冠動脈ステント留置術 | |
歯科点数表初診料注1に規定する施設基準 | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | |
CAD/CAM冠 | 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6の手術 | |
歯科疾患管理料注11に規定する総合医療管理加算 | 経皮的冠動脈形成術 | |
歯科疾患管理料注11に規定する歯科治療時医療管理料 | ペースメーカー移植術・交換術 | |
クラウン・ブリッジ維持管理料 | 麻酔管理料(Ⅰ) | |
有床義歯咀嚼機能検査1のロ及び咀嚼能力検査 | 輸血管理料(Ⅱ) | |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 輸血適正使用加算 | |
人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | 保険医療機関間の連携による病理診断 | |
初診に係る保険外併用療養費 | 齲蝕罹患指導 | |
180日を越える入院実績書 | 特別療養環境の提供 | |
入院時食事療養Ⅰ |